Diversão Todo Dia YouTube stats
@diversaotododia_oficialCountry: AEOn YouTube since 1 Oct 2018Updated
YouTube's numbers on 2026-11-05.
What Diversão Todo Dia is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
The last 17 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4,070,000 | 1,645,345,863 | 282 |
| 2026-11-04 | 4,070,000 | 1,645,343,677 | 282 |
| 2026-11-03 | 4,070,000 | 1,645,341,570 | 282 |
| 2026-11-02 | 4,070,000 | 1,645,339,240 | 282 |
| 2026-11-01 | 4,070,000 | 1,645,336,700 | 282 |
| 2026-10-31 | 4,070,000 | 1,645,334,087 | 282 |
| 2026-10-30 | 4,070,000 | 1,645,331,153 | 282 |
| 2026-10-29 | 4,070,000 | 1,645,329,079 | 282 |
| 2026-10-28 | 4,070,000 | 1,645,327,233 | 282 |
| 2026-10-27 | 4,070,000 | 1,645,325,708 | 282 |
| 2026-10-26 | 4,070,000 | 1,645,322,325 | 282 |
| 2026-10-25 | 4,070,000 | 1,645,322,325 | 282 |
| 2026-10-24 | 4,070,000 | 1,645,319,571 | 282 |
| 2026-10-23 | 4,070,000 | 1,645,317,814 | 282 |
| 2026-10-22 | 4,070,000 | 1,645,315,855 | 282 |
| 2026-10-21 | 4,070,000 | 1,645,313,270 | 282 |
| 2026-10-20 | 4,070,000 | 1,645,312,497 | 282 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
About Diversão Todo Dia
Nós somos o Kai e Clara e esse é o nosso canal Diversão Todo Dia. Em nossos vídeos mostramos toda a nossa diversão no parquinho infantil brincando no escorregador gigante com piscina de bolinhas e pula-pula inflável. Além das divertidas histórias para crianças, também nos acompanhará brincando em família nas piscinas e tobogãs dos mais espetaculares parques aquáticos de Dubai, assim como a nossa bagunça dentro de casa. Seja bem-vindo e divirta-se muito conosco. Inscreva-se clicando aqui https://www.youtube.com/channel/UCqE4zgbCjR5_AMW4Og6z5IQ?sub_confirmation=1
Questions about Diversão Todo Dia
How many subscribers does Diversão Todo Dia have?
Diversão Todo Dia has 4,070,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-05).
How many views and videos does Diversão Todo Dia have?
Diversão Todo Dia has 1,645,345,863 views across 282 videos (as of 2026-11-05).
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels