Jojol YouTube stats
@jojolCountry: FROn YouTube since 10 Apr 2009Updated
YouTube's numbers on 2026-11-12.
What Jojol is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
Topics on YouTube
- Apple
- Smartphones
The last 24 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2,760,000 | 657,942,057 | 2,259 |
| 2026-11-11 | 2,760,000 | 657,718,919 | 2,259 |
| 2026-11-10 | 2,760,000 | 657,479,028 | 2,259 |
| 2026-11-09 | 2,760,000 | 657,139,338 | 2,259 |
| 2026-11-08 | 2,760,000 | 656,605,684 | 2,258 |
| 2026-11-07 | 2,760,000 | 656,204,781 | 2,257 |
| 2026-11-06 | 2,760,000 | 655,974,318 | 2,257 |
| 2026-11-05 | 2,760,000 | 655,648,862 | 2,256 |
| 2026-11-04 | 2,760,000 | 655,216,106 | 2,255 |
| 2026-11-03 | 2,760,000 | 655,069,098 | 2,254 |
| 2026-11-02 | 2,760,000 | 654,908,351 | 2,254 |
| 2026-11-01 | 2,760,000 | 654,691,798 | 2,254 |
| 2026-10-31 | 2,760,000 | 654,496,359 | 2,254 |
| 2026-10-30 | 2,760,000 | 654,132,365 | 2,254 |
| 2026-10-29 | 2,760,000 | 653,969,748 | 2,254 |
| 2026-10-28 | 2,760,000 | 653,731,786 | 2,253 |
| 2026-10-27 | 2,760,000 | 653,500,699 | 2,253 |
| 2026-10-26 | 2,760,000 | 653,005,513 | 2,253 |
| 2026-10-25 | 2,760,000 | 652,745,497 | 2,252 |
| 2026-10-24 | 2,750,000 | 652,529,611 | 2,252 |
| 2026-10-23 | 2,750,000 | 652,242,864 | 2,251 |
| 2026-10-22 | 2,750,000 | 651,792,864 | 2,250 |
| 2026-10-21 | 2,750,000 | 651,361,662 | 2,249 |
| 2026-10-20 | 2,750,000 | 651,169,208 | 2,249 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-09.
J’offre un cadeau très spécial à Michou ! 👀8 Nov 2026 · 105,174 views
Je fais tester à Michou des objets que je suis le seul à posséder !7 Nov 2026 · 59,772 views
J'ai reçu le 1er MacBook Pro Tactile !5 Nov 2026 · 24,118 views
J'ouvre l'iPhone DUO : je suis choqué !4 Nov 2026 · 38,850 views
J'ai acheté le tueur d'iPhone 18 Pro ! (dispo ENFIN en France)3 Nov 2026 · 512,017 views
28 Oct 2026 · views hidden
25 Oct 2026 · views hidden
J'ai acheté l'iPhone Duo à 4 000€ ! (+ grosse surprise)23 Oct 2026 · 302,970 views
22 Oct 2026 · views hidden
21 Oct 2026 · views hidden
20 Oct 2026 · views hidden
18 Oct 2026 · views hidden
Videos with the most new views
From 8 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| J'ai acheté le tueur d'iPhone 18 Pro ! (dispo ENFIN en France) | 3 Nov 2026 | 8:58 | 512,017 | +0 |
| Test iPhone 18 Pro après 1 mois ! (le pire des iPhone ?!) | 17 Oct 2026 | 21:12 | 511,257 | +0 |
| J'ai acheté un Faux iPhone 18 Pro à 104€ ! | 16 Oct 2026 | 2:01Short | 440,966 | +0 |
| J'ai acheté l'iPhone Duo à 4 000€ ! (+ grosse surprise) | 23 Oct 2026 | 24:48 | 302,970 | +0 |
| J’offre un cadeau très spécial à Michou ! 👀 | 8 Nov 2026 | 1:13Short | 105,174 | +0 |
| Je fais tester à Michou des objets que je suis le seul à posséder ! | 7 Nov 2026 | 23:41 | 59,772 | +0 |
| J'ouvre l'iPhone DUO : je suis choqué ! | 4 Nov 2026 | 2:06Short | 38,850 | +0 |
| J'ai reçu le 1er MacBook Pro Tactile ! | 5 Nov 2026 | 1:35Short | 24,118 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About Jojol
Passionné par l'high-tech, je me suis lancé sur Youtube en 2010 pour partager ma passion. Aujourd'hui vous êtes plus de 2 millions à me suivre sur la chaîne Youtube , un gros GROS MERCI!!! :) N'hésitez pas à vous abonner ❤ Je suis aussi sur Facebook, X, Instagram et Tiktok, donc si vous êtes sur ces réseaux sociaux, n'oubliez pas de m'y suivre. Je partage des informations que je ne donne pas forcément sur Youtube ;) J'essaye de faire au minimum 2 vidéos par semaine : le mercredi à 16h16 et samedi à 12h12 :D
Questions about Jojol
How many subscribers does Jojol have?
Jojol has 2,760,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-12).
How many views and videos does Jojol have?
Jojol has 657,942,057 views across 2,259 videos (as of 2026-11-12).
How often does Jojol upload?
Jojol uploaded 15 videos in the last 30 days, about once a day.
When does Jojol usually upload?
In the last 30 days, Jojol uploaded most often on Wednesdays around 15:00 UTC.
What language is Jojol in?
French: 8 of the 8 recent uploads with a set language.
Does Jojol make YouTube Shorts?
4 of the last 8 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does Jojol make sponsored videos?
None of the last 8 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels