José Totoy em Português (BR) YouTube stats
@josetotoyportuguesCountry: BROn YouTube since 2 Dec 2014Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What José Totoy em Português (BR) is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
Topics on YouTube
- Toys & unboxing
The last 9 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 21,800,000 | 1,241,583,420 | 317 |
| 2026-11-10 | 21,800,000 | 1,240,731,081 | 317 |
| 2026-11-09 | 21,800,000 | 1,240,383,214 | 317 |
| 2026-11-08 | 21,800,000 | 1,239,428,836 | 317 |
| 2026-11-06 | 21,800,000 | 1,238,244,348 | 317 |
| 2026-10-23 | 21,800,000 | 1,226,576,755 | 306 |
| 2026-10-22 | 21,800,000 | 1,225,922,022 | 306 |
| 2026-10-21 | 21,800,000 | 1,224,935,872 | 306 |
| 2026-10-20 | 21,800,000 | 1,224,456,716 | 306 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-08.
A Nuvenzinha Dodói | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 7,232 views
Caderno Mágico | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 3,381 views
O Boneco de Neve | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 3,790 views
O Bichinho do Dente | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 5,632 views
Viagem à Lua | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 4,879 views
Gincana de Cenouras | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 3,075 views
O Aniversário Surpresa | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 3,798 views
Máquina de Sorvetes | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 3,958 views
Gelatina Mágica de Coelho | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 4,976 views
José Congelado | Historinha Infantil | José Totoy6 Nov 2026 · 4,764 views
José Totoy | Historinhas de Halloween | Desenho Infantil em Português28 Oct 2026 · 271,216 views
Dia Mundial da Alimentação 202616 Oct 2026 · 99,760 views
Videos with the most new views
From 12 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| José Totoy | Historinhas de Halloween | Desenho Infantil em Português | 28 Oct 2026 | 9:27 | 271,216 | +0 |
| Dia Mundial da Alimentação 2026 | 16 Oct 2026 | 1:31Short | 99,760 | +0 |
| A Nuvenzinha Dodói | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 3:35 | 7,232 | +0 |
| O Bichinho do Dente | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 3:38 | 5,632 | +0 |
| Gelatina Mágica de Coelho | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 3:56 | 4,976 | +0 |
| Viagem à Lua | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 5:03 | 4,879 | +0 |
| José Congelado | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 3:14 | 4,764 | +0 |
| Máquina de Sorvetes | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 4:28 | 3,958 | +0 |
| O Aniversário Surpresa | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 4:18 | 3,798 | +0 |
| O Boneco de Neve | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 4:25 | 3,790 | +0 |
| Caderno Mágico | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 4:30 | 3,381 | +0 |
| Gincana de Cenouras | Historinha Infantil | José Totoy | 6 Nov 2026 | 3:18 | 3,075 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About José Totoy em Português (BR)
Canal oficial de José Totoy, o Comilão: Desenho infantil em português com historinhas cheias de curiosidade, imaginação, aventuras e descobertas. José Totoy vive em uma casinha na árvore, no alto da montanha, e explora o mundo ao lado dos amigos. Cada história nasce de uma curiosidade e convida as crianças a experimentar, tentar, brincar e descobrir. Com José Totoy, o mundo se descobre fazendo. Inscreva-se no canal e venha descobrir novas aventuras com José Totoy!
Questions about José Totoy em Português (BR)
How many subscribers does José Totoy em Português (BR) have?
José Totoy em Português (BR) has 21,800,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does José Totoy em Português (BR) have?
José Totoy em Português (BR) has 1,241,583,420 views across 317 videos (as of 2026-11-11).
How often does José Totoy em Português (BR) upload?
José Totoy em Português (BR) uploaded 12 videos in the last 30 days, about every 1 hours.
When does José Totoy em Português (BR) usually upload?
In the last 30 days, José Totoy em Português (BR) uploaded most often on Fridays around 20:00 UTC.
What language is José Totoy em Português (BR) in?
Portuguese: 12 of the 12 recent uploads with a set language.
Does José Totoy em Português (BR) make YouTube Shorts?
1 of the last 12 uploads is up to 3 minutes long, so most likely a Short.
Does José Totoy em Português (BR) make sponsored videos?
None of the last 12 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels