Mirko YouTube stats
@legendarymirkoOn YouTube since 1 Apr 2025Updated
YouTube's numbers on 2026-11-04.
What Mirko is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
Topics on YouTube
The last 15 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 528,000 | 520,693,026 | 233 |
| 2026-11-03 | 525,000 | 514,841,565 | 232 |
| 2026-11-02 | 524,000 | 514,392,808 | 231 |
| 2026-11-01 | 521,000 | 511,068,559 | 231 |
| 2026-10-31 | 517,000 | 500,532,300 | 230 |
| 2026-10-30 | 513,000 | 498,965,661 | 229 |
| 2026-10-29 | 510,000 | 490,835,517 | 229 |
| 2026-10-28 | 506,000 | 484,965,022 | 229 |
| 2026-10-27 | 501,000 | 482,106,496 | 229 |
| 2026-10-26 | 497,000 | 478,550,442 | 228 |
| 2026-10-25 | 495,000 | 471,925,139 | 228 |
| 2026-10-23 | 484,000 | 461,753,903 | 226 |
| 2026-10-22 | 481,000 | 456,887,952 | 226 |
| 2026-10-21 | 478,000 | 451,535,512 | 225 |
| 2026-10-20 | 477,000 | 450,010,428 | 225 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-05.
Mussten SOO LACHEN😂💀5 Nov 2026 · 203,867 views
Die REICHSTEN TRÄUME gibt es bei legendarymirko.de💤💸4 Nov 2026 · 363,733 views
Ignoriert einfach das Ende🥰 anzeige @Adobe3 Nov 2026 · 624,776 views
Warum ist das IMMER SOO😭😭🙏🏻1 Nov 2026 · 1,229,443 views
Ignoriert das ENDE🤣💀31 Oct 2026 · 2,516,343 views
Wir mussten SOO LACHEN😭🪄27 Oct 2026 · 4,892,118 views
Diese Szene KENNT ihr noch NICHT😂🪄25 Oct 2026 · 1,659,139 views
Übernachtungsparty in der (oberen) Mittelklasse😂💰23 Oct 2026 · 1,851,180 views
JEDER KENNT so Einen/Eine😂💰21 Oct 2026 · 4,769,167 views
Keine Sorge ich RETTE EUCH!!😂😱18 Oct 2026 · 2,729,964 views
Wem geht es GENAU SO😭🫶🏻17 Oct 2026 · 5,597,763 views
Bin ich der EINZIGE??😭🙏🏻16 Oct 2026 · 1,671,771 views
Videos with the most new views
From 23 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| Wir mussten SOO LACHEN😭🪄 | 27 Oct 2026 | 1:08Short | 4,892,118 | +3,500,599 |
| Ignoriert das ENDE🤣💀 | 31 Oct 2026 | 0:33Short | 2,516,343 | +2,120,064 |
| JEDER KENNT so Einen/Eine😂💰 | 21 Oct 2026 | 1:09Short | 4,769,167 | +1,374,557 |
| Wem geht es GENAU SO😭🫶🏻 | 17 Oct 2026 | 1:01Short | 5,597,763 | +982,245 |
| Warum ist das IMMER SOO😭😭🙏🏻 | 1 Nov 2026 | 0:46Short | 1,229,443 | +754,582 |
| Diese Szene KENNT ihr noch NICHT😂🪄 | 25 Oct 2026 | 1:02Short | 1,659,139 | +698,457 |
| Keine Sorge ich RETTE EUCH!!😂😱 | 18 Oct 2026 | 1:09Short | 2,729,964 | +605,390 |
| Jeder kennt so einen/eine😂💰 | 2 Oct 2026 | 1:01Short | 7,154,556 | +503,200 |
| Ich wurde hierzu gezwungen😂🫦 | 4 Oct 2026 | 1:05Short | 3,496,107 | +429,528 |
| Bei 50k likes bringen wir den raus. | 5 Oct 2026 | 1:17Short | 2,108,631 | +420,074 |
| Ignoriert einfach das Ende🥰 anzeige @Adobe | 3 Nov 2026 | 0:37Short | 624,776 | +394,830 |
| extra nach PARIS GEFLOGEN für dieses Video!!😂😭 | 7 Oct 2026 | 1:31Short | 2,957,028 | +292,202 |
| Übernachtungsparty in der (oberen) Mittelklasse😂💰 | 23 Oct 2026 | 1:05Short | 1,851,180 | +286,593 |
| Bin ich der EINZIGE??😭🙏🏻 | 16 Oct 2026 | 1:03Short | 1,671,771 | +266,906 |
| NUR OGs checken das😂🙏🏻 | 13 Oct 2026 | 0:29Short | 1,385,961 | +219,071 |
| Normalster Abend in der oberen Mittelklasse🤵🏻♂️💸 | 3 Oct 2026 | 0:16Short | 1,270,773 | +151,173 |
| Wer checkt, der checkt😂🪱 | 12 Oct 2026 | 0:28Short | 479,559 | +124,481 |
| Soll ich diesen Song rausbringen?!😂👑 | 2 Oct 2026 | 0:16Short | 1,580,070 | +122,970 |
| Ich probiere ALLES für euch😭💰 | 9 Oct 2026 | 1:01Short | 489,899 | +60,803 |
| Ignoriert meinen Vater😃👍🏻 | 29 Sept 2026 | 1:12Short | 2,829,919 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
Typical views of a new upload
Median of the channel's recent uploads at each age. Calculated by ViewGoblin from YouTube's daily numbers. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About Mirko
Comedy & Entertainment 🐐 Schlechtester TikToker in DE 📧 Mirko@dreamer.agency
Questions about Mirko
How many subscribers does Mirko have?
Mirko has 528,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-04).
How many views and videos does Mirko have?
Mirko has 520,693,026 views across 233 videos (as of 2026-11-04).
How often does Mirko upload?
Mirko uploaded 16 videos in the last 30 days, about every 2 days.
What language is Mirko in?
German: 16 of the 16 recent uploads with a set language.
Does Mirko make YouTube Shorts?
16 of the last 16 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does Mirko make sponsored videos?
None of the last 16 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels