musisi jogja project YouTube stats
@musisijogjaprojectCountry: IDOn YouTube since 4 Sept 2014Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What musisi jogja project is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
Topics on YouTube
- Covers
- Pop music
The last 10 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8,540,000 | 2,102,553,548 | 4,658 |
| 2026-11-10 | 8,540,000 | 2,101,644,613 | 4,654 |
| 2026-11-09 | 8,540,000 | 2,101,327,928 | 4,653 |
| 2026-11-08 | 8,540,000 | 2,100,725,373 | 4,650 |
| 2026-11-07 | 8,540,000 | 2,099,945,103 | 4,650 |
| 2026-11-06 | 8,540,000 | 2,099,188,109 | 4,645 |
| 2026-10-23 | 8,530,000 | 2,089,985,553 | 4,622 |
| 2026-10-22 | 8,530,000 | 2,089,291,889 | 4,620 |
| 2026-10-21 | 8,530,000 | 2,088,121,222 | 4,618 |
| 2026-10-20 | 8,530,000 | 2,087,835,459 | 4,618 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-12.
12 Nov 2026 · views hidden
Goyang Tipis - Tipis | Tri Suaka Feat Langit Sore - Galaksi dan Bumi (Live Ngamen Plataran Senopati)11 Nov 2026 · 8,136 views
Sambung Lagu Bareng Penonton | Sambung Lagu (Live Ngamen Plataran Senopati)11 Nov 2026 · 11,956 views
Sambung Lagu Bareng Penonton | Sambung Lagu (Live Ngamen Plataran Senopati)11 Nov 2026 · 11,979 views
Sambung Lagu Bareng Penonton | Sambung Lagu (Live Ngamen Plataran Senopati)11 Nov 2026 · 17,346 views
Sambung Lagu Bareng Penonton | Sambung Lagu (Live Ngamen Plataran Senopati)10 Nov 2026 · 13,111 views
Langsung ke inget momen bareng ayah | AYAH AKU RINDU (Live Ngamen Plataran Senopati)9 Nov 2026 · 15,423 views
PILU TERBALUT RINDU - GISEL, RICKY (LIVE NGAME)9 Nov 2026 · 16,515 views
PELANGI TAK BERWARNA - TRI SUAKA (LIVE NGAMEN)9 Nov 2026 · 14,398 views
Obrolan Isi Hati Mertua Untuk Mantu | Pelangi Tak Berwarna Tri Suaka (Live Ngamen Plataran Senopati)7 Nov 2026 · 17,580 views
Yang Ditunggu | Terbelah Jadi Dua - Ade Govinda dan Gloria Jessica (Live Ngamen Pendopo Lawas)7 Nov 2026 · 13,233 views
Pelangi Tak Berwarna (Live Ngamen Plataran Senopati) Tri Suaka7 Nov 2026 · 15,154 views
Videos with the most new views
From 10 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| PELANGI TAK BERWARNA - Tri Suaka (LIVE NGAMEN) | 7 Nov 2026 | 1:01Short | 20,654 | +0 |
| Obrolan Isi Hati Mertua Untuk Mantu | Pelangi Tak Berwarna Tri Suaka (Live Ngamen Plataran Senopati) | 7 Nov 2026 | 1:01Short | 17,580 | +0 |
| Pelangi Tak Berwarna (Live Ngamen Pendopo Lawas) Tri Suaka | 7 Nov 2026 | 1:01Short | 17,564 | +0 |
| PILU TERBALUT RINDU - GISEL, RICKY (LIVE NGAME) | 9 Nov 2026 | 1:01Short | 16,515 | +0 |
| Langsung ke inget momen bareng ayah | AYAH AKU RINDU (Live Ngamen Plataran Senopati) | 9 Nov 2026 | 7:55 | 15,423 | +0 |
| Pelangi Tak Berwarna (Live Ngamen Plataran Senopati) Tri Suaka | 7 Nov 2026 | 1:03Short | 15,154 | +0 |
| PELANGI TAK BERWARNA - TRI SUAKA (LIVE NGAMEN) | 9 Nov 2026 | 1:31Short | 14,398 | +0 |
| Yang Ditunggu | Terbelah Jadi Dua - Ade Govinda dan Gloria Jessica (Live Ngamen Pendopo Lawas) | 7 Nov 2026 | 4:58 | 13,233 | +0 |
| Sambung Lagu Bareng Penonton | Sambung Lagu (Live Ngamen Plataran Senopati) | 10 Nov 2026 | 24:11 | 13,111 | +0 |
| MUTIARA - TRI SUAKA, GISEL (LIVE NGAMEN) | 6 Nov 2026 | 1:00Short | 12,722 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
Typical views of a new upload
Median of the channel's recent uploads at each age. Calculated by ViewGoblin from YouTube's daily numbers. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About musisi jogja project
Follow akun Instagram @musisijogjaproject @xdjtrisuaka dan Subcribe juga akun youtube pribadi "TRI SUAKA CHANNEL" . Follow juga akun Facebook kami https://www.facebook.com/share/DAyXGevxfTtPdys5/
Questions about musisi jogja project
How many subscribers does musisi jogja project have?
musisi jogja project has 8,540,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does musisi jogja project have?
musisi jogja project has 2,102,553,548 views across 4,658 videos (as of 2026-11-11).
How often does musisi jogja project upload?
musisi jogja project uploaded 13 videos in the last 30 days, about every 3 hours.
When does musisi jogja project usually upload?
In the last 30 days, musisi jogja project uploaded most often on Saturdays around 12:00 UTC.
What language is musisi jogja project in?
Indonesian: 10 of the 10 recent uploads with a set language.
Does musisi jogja project make YouTube Shorts?
7 of the last 10 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does musisi jogja project make sponsored videos?
None of the last 10 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels