NextlevelDJ | O moço do Te Amo YouTube stats
@nextleveldj1Country: BROn YouTube since 2 Jan 2022Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What NextlevelDJ | O moço do Te Amo is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
The last 8 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 7,530,000 | 2,850,074,016 | 1,749 |
| 2026-11-10 | 7,530,000 | 2,846,514,063 | 1,747 |
| 2026-11-09 | 7,520,000 | 2,845,398,482 | 1,745 |
| 2026-11-08 | 7,520,000 | 2,844,468,743 | 1,743 |
| 2026-10-23 | 7,450,000 | 2,795,740,590 | 1,708 |
| 2026-10-22 | 7,450,000 | 2,791,284,568 | 1,707 |
| 2026-10-21 | 7,440,000 | 2,782,812,555 | 1,706 |
| 2026-10-20 | 7,440,000 | 2,779,900,787 | 1,705 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-11.
11 Nov 2026 · views hidden
11 Nov 2026 · views hidden
R$1000 se você tiver um nome raro10 Nov 2026 · 3,079 views
R$1000 se você tiver um nome raro10 Nov 2026 · 1,076,199 views
O último a soltar a caixa ganha 10 Nov 2026 · 2,063 views
Me fale em 3 segundos que eu compro pra você 9 Nov 2026 · 3,505 views
O último a soltar a caixa ganha9 Nov 2026 · 343,787 views
R$20 para cada pessoa que você fizer sorrir8 Nov 2026 · 2,091 views
R$20 para cada pessoa que você fizer sorrir8 Nov 2026 · 224,275 views
Me fale em 3 segundos que eu compro pra você8 Nov 2026 · 386 views
Me fale em 3 segundos que eu compro pra você8 Nov 2026 · 12,522 views
R$50 por peça tirada do Jenga7 Nov 2026 · 3,650 views
Videos with the most new views
From 16 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| R$1000 se você tiver um nome raro | 10 Nov 2026 | 2:41Short | 1,076,199 | +0 |
| O último a soltar a caixa ganha | 9 Nov 2026 | 2:59Short | 343,787 | +0 |
| R$20 para cada pessoa que você fizer sorrir | 8 Nov 2026 | 2:56Short | 224,275 | +0 |
| Me fale em 3 segundos que eu compro pra você | 8 Nov 2026 | 2:59Short | 12,522 | +0 |
| Você consegue parar em 3 segundos? | 1 Nov 2026 | 10:11 | 8,188 | +0 |
| Você acha as 5 teclas que faltam? | 4 Nov 2026 | 3:54 | 7,501 | +0 |
| Você gritaria "te amo" numa onda? | 2 Nov 2026 | 8:25 | 4,402 | +0 |
| R$50 por peça tirada do Jenga | 7 Nov 2026 | 4:02 | 3,650 | +0 |
| Me fale em 3 segundos que eu compro pra você | 9 Nov 2026 | 3:22 | 3,505 | +0 |
| R$1000 se você tiver um nome raro | 10 Nov 2026 | 6:52 | 3,079 | +0 |
| R$3 por polichinelo em dupla | 6 Nov 2026 | 3:23 | 2,594 | +0 |
| Quanto tempo você segura um livro? | 3 Nov 2026 | 4:34 | 2,551 | +0 |
| R$20 para cada pessoa que você fizer sorrir | 8 Nov 2026 | 2:56Short | 2,091 | +0 |
| O último a soltar a caixa ganha | 10 Nov 2026 | 16:32 | 2,063 | +0 |
| Ele vai ser pai: quanto aguenta segurar? | 3 Nov 2026 | 6:41 | 1,680 | +0 |
| Me fale em 3 segundos que eu compro pra você | 8 Nov 2026 | 1:31Short | 386 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
Typical views of a new upload
Median of the channel's recent uploads at each age. Calculated by ViewGoblin from YouTube's daily numbers. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About NextlevelDJ | O moço do Te Amo
💸 Transformo dias comuns em prêmios em dinheiro e momentos inesquecíveis. Eu sou o Moço do Te Amo e minha missão é simples: sair às ruas, desafiar estranhos e recompensar a coragem. Se você gosta de ver a sorte virando o jogo, reações genuínas e experimentos sociais que testam a humanidade, esse é o seu lugar. O que rola aqui: 🚀 Desafios Valendo PIX 🎁 "Comprou, Ganhou" 🧠 Quizzes de Rua 👇 Quer participar da próxima? Se inscreve e ativa o sino! 📩 Parcerias: ilan@play9.com.br
Questions about NextlevelDJ | O moço do Te Amo
How many subscribers does NextlevelDJ | O moço do Te Amo have?
NextlevelDJ | O moço do Te Amo has 7,530,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does NextlevelDJ | O moço do Te Amo have?
NextlevelDJ | O moço do Te Amo has 2,850,074,016 views across 1,749 videos (as of 2026-11-11).
How often does NextlevelDJ | O moço do Te Amo upload?
NextlevelDJ | O moço do Te Amo uploaded 25 videos in the last 30 days, about every 17 hours.
When does NextlevelDJ | O moço do Te Amo usually upload?
In the last 30 days, NextlevelDJ | O moço do Te Amo uploaded most often around 22:00 UTC.
What language is NextlevelDJ | O moço do Te Amo in?
Portuguese: 16 of the 16 recent uploads with a set language.
Does NextlevelDJ | O moço do Te Amo make YouTube Shorts?
6 of the last 16 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does NextlevelDJ | O moço do Te Amo make sponsored videos?
None of the last 16 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels