Ninna e Matti YouTube stats
@ninnaemattiCountry: ITOn YouTube since 9 Apr 2019Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What Ninna e Matti is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
Topics on YouTube
- Challenges
The last 23 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2,690,000 | 2,347,940,263 | 1,967 |
| 2026-11-10 | 2,690,000 | 2,347,378,313 | 1,965 |
| 2026-11-09 | 2,690,000 | 2,346,977,363 | 1,965 |
| 2026-11-08 | 2,690,000 | 2,346,342,066 | 1,965 |
| 2026-11-07 | 2,690,000 | 2,345,559,954 | 1,964 |
| 2026-11-06 | 2,690,000 | 2,344,949,954 | 1,963 |
| 2026-11-05 | 2,690,000 | 2,344,295,814 | 1,963 |
| 2026-11-04 | 2,690,000 | 2,343,631,574 | 1,963 |
| 2026-11-03 | 2,690,000 | 2,343,127,177 | 1,961 |
| 2026-11-02 | 2,690,000 | 2,342,363,266 | 1,961 |
| 2026-11-01 | 2,690,000 | 2,341,692,684 | 1,961 |
| 2026-10-31 | 2,690,000 | 2,340,760,949 | 1,960 |
| 2026-10-30 | 2,690,000 | 2,340,228,022 | 1,959 |
| 2026-10-29 | 2,690,000 | 2,339,775,890 | 1,959 |
| 2026-10-28 | 2,690,000 | 2,339,568,963 | 1,959 |
| 2026-10-27 | 2,690,000 | 2,339,024,105 | 1,958 |
| 2026-10-26 | 2,690,000 | 2,338,416,012 | 1,958 |
| 2026-10-25 | 2,690,000 | 2,337,055,153 | 1,957 |
| 2026-10-24 | 2,690,000 | 2,336,108,017 | 1,957 |
| 2026-10-23 | 2,690,000 | 2,335,228,205 | 1,956 |
| 2026-10-22 | 2,690,000 | 2,334,721,030 | 1,955 |
| 2026-10-21 | 2,690,000 | 2,333,545,903 | 1,954 |
| 2026-10-20 | 2,690,000 | 2,333,115,311 | 1,954 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-09.
11 Nov 2026 · views hidden
11 Nov 2026 · views hidden
NASCONDINO ESTREMO NEL CASTELLO 🏰8 Nov 2026 · 49,114 views
NASCONDINO ESTREMO IN UN CASTELLO GIGANTE CON TUTTI I NOSTRI AMICI MA QUALCUNO SCOMPARE! 🏰7 Nov 2026 · 27,382 views
LO SCIVOLO PIÙ ALTO DEL MONDO4 Nov 2026 · 36,736 views
MACCHINA DELLA VERITÀ! NINNA E MATTI SVELANO IL LORO GRANDE SEGRETO...4 Nov 2026 · 121,774 views
PAROLE AL CONTRARIO CHALLENGE 🤩1 Nov 2026 · 189,510 views
NON PUOI DIRE "NO" PER 24 ORE CHALLENGE CON TUTTI I NOSTRI AMICI!❌31 Oct 2026 · 149,412 views
28 Oct 2026 · views hidden
26 Oct 2026 · views hidden
HO INFRANTO 10 REGOLE DELLA FESTA DI HALLOWEEN DI NINNA!😡24 Oct 2026 · 272,087 views
RISATA MINUSCOLA CHALLENGE 🏆22 Oct 2026 · 257,856 views
Videos with the most new views
From 10 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| HO INFRANTO 10 REGOLE DELLA FESTA DI HALLOWEEN DI NINNA!😡 | 24 Oct 2026 | 24:59 | 272,087 | +0 |
| RISATA MINUSCOLA CHALLENGE 🏆 | 22 Oct 2026 | 0:26Short | 257,856 | +0 |
| IL GATTO COL CAPPELLO SI È FATTO MALE IN CASA NOSTRA NELLA VITA REALE! *AIUTO*🙀 | 17 Oct 2026 | 16:19 | 201,122 | +0 |
| PAROLE AL CONTRARIO CHALLENGE 🤩 | 1 Nov 2026 | 0:40Short | 189,510 | +0 |
| NON PUOI DIRE "NO" PER 24 ORE CHALLENGE CON TUTTI I NOSTRI AMICI!❌ | 31 Oct 2026 | 21:58 | 149,412 | +0 |
| MATTI HA PAURA DEL SUO PRIMO TATUAGGIO 😱 | 15 Oct 2026 | 0:35Short | 146,628 | +0 |
| MACCHINA DELLA VERITÀ! NINNA E MATTI SVELANO IL LORO GRANDE SEGRETO... | 4 Nov 2026 | 20:37 | 121,774 | +0 |
| NASCONDINO ESTREMO NEL CASTELLO 🏰 | 8 Nov 2026 | 0:41Short | 49,114 | +0 |
| LO SCIVOLO PIÙ ALTO DEL MONDO | 4 Nov 2026 | 0:34Short | 36,736 | +0 |
| NASCONDINO ESTREMO IN UN CASTELLO GIGANTE CON TUTTI I NOSTRI AMICI MA QUALCUNO SCOMPARE! 🏰 | 7 Nov 2026 | 48:52 | 27,382 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About Ninna e Matti
ISCRIVITI AL CANALE!🤩 Le idee più pazze che ci siano nel mondo di Youtube! Benvenuti nel canale di Mattiz (che questa volta non gioca ai videogiochi) e della sua ragazza, Ninna! Nel nostro canale troverete tantissimi video divertenti come, challenge, scherzi e storie avvincenti ed emozionanti! Nella nostra avventura conosceremo nuovi personaggi e ci divertiremo tantissimo con i nostri amici! ISCRIVITI al canale per non perderti nessun video! Duo composto da: Corinna Navoni e Mattia Stagni
Questions about Ninna e Matti
How many subscribers does Ninna e Matti have?
Ninna e Matti has 2,690,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does Ninna e Matti have?
Ninna e Matti has 2,347,940,263 views across 1,967 videos (as of 2026-11-11).
How often does Ninna e Matti upload?
Ninna e Matti uploaded 18 videos in the last 30 days, about every 2 days.
When does Ninna e Matti usually upload?
In the last 30 days, Ninna e Matti uploaded most often on Wednesdays.
What language is Ninna e Matti in?
Italian: 10 of the 10 recent uploads with a set language.
Does Ninna e Matti make YouTube Shorts?
5 of the last 10 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does Ninna e Matti make sponsored videos?
None of the last 10 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels