SHAIKH KHUSHI YouTube stats
@shaikhkhushi6On YouTube since 15 Oct 2016Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What SHAIKH KHUSHI is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
The last 7 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 5,450,000 | 3,317,214,675 | 7,747 |
| 2026-11-10 | 5,450,000 | 3,317,000,467 | 7,747 |
| 2026-11-09 | 5,450,000 | 3,315,799,789 | 7,747 |
| 2026-10-23 | 5,440,000 | 3,303,294,354 | 7,697 |
| 2026-10-22 | 5,440,000 | 3,302,728,145 | 7,695 |
| 2026-10-21 | 5,440,000 | 3,301,825,957 | 7,691 |
| 2026-10-20 | 5,440,000 | 3,301,565,400 | 7,688 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-10.
12 Nov 2026 · views hidden
10 November 202610 Nov 2026 · 5,277 views
10 November 202610 Nov 2026 · 9,202 views
10 November 202610 Nov 2026 · 8,060 views
10 November 202610 Nov 2026 · 2,202 views
10 November 202610 Nov 2026 · 27,012 views
10 November 202610 Nov 2026 · 29,043 views
9 November 20269 Nov 2026 · 29,304 views
9 November 20269 Nov 2026 · 8,513 views
9 November 20269 Nov 2026 · 33,567 views
Videos with the most new views
From 9 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| 9 November 2026 | 9 Nov 2026 | 0:19Short | 33,567 | +0 |
| 9 November 2026 | 9 Nov 2026 | 0:39Short | 29,304 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:49Short | 29,043 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:22Short | 27,012 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:20Short | 9,202 | +0 |
| 9 November 2026 | 9 Nov 2026 | 0:23Short | 8,513 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:30Short | 8,060 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:23Short | 5,277 | +0 |
| 10 November 2026 | 10 Nov 2026 | 0:23Short | 2,202 | +0 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
Typical views of a new upload
Median of the channel's recent uploads at each age. Calculated by ViewGoblin from YouTube's daily numbers. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About SHAIKH KHUSHI
TRENDING MODEL
Questions about SHAIKH KHUSHI
How many subscribers does SHAIKH KHUSHI have?
SHAIKH KHUSHI has 5,450,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does SHAIKH KHUSHI have?
SHAIKH KHUSHI has 3,317,214,675 views across 7,747 videos (as of 2026-11-11).
How often does SHAIKH KHUSHI upload?
SHAIKH KHUSHI uploaded 9 videos in the last 30 days, about every 1 hours.
When does SHAIKH KHUSHI usually upload?
In the last 30 days, SHAIKH KHUSHI uploaded most often on Tuesdays around 00:00 UTC.
What language is SHAIKH KHUSHI in?
Hindi: 9 of the 9 recent uploads with a set language.
Does SHAIKH KHUSHI make YouTube Shorts?
9 of the last 9 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does SHAIKH KHUSHI make sponsored videos?
None of the last 9 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels