Top YouTube channels in Belgium
15 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | 68.1M | 67.5B | 2,534 | |
| 2 | BE | 13.6M | 12.9B | 929 | |
| 3 | BE | 10.7M | 6.9B | 1,786 | |
| 4 | BE | 5.9M | 2.6B | 3,282 | |
| 5 | BE | 4.5M | 1.6B | 1,349 | |
| 6 | BE | 4.1M | 1.8B | 610 | |
| 7 | BE | 3.6M | 2.1B | 542 | |
| 8 | BE | 3.4M | 587.1M | 759 | |
| 9 | BE | 3.3M | 999.4M | 1,049 | |
| 10 | BE | 3M | 871.5M | 407 | |
| 11 | BE | 2.9M | 2.5B | 2,357 | |
| 12 | BE | 2.9M | 305.1M | 170 | |
| 13 | BE | 2.7M | 384.7M | 936 | |
| 14 | BE | 2.6M | 2.4B | 1,343 | |
| 15 | BE | 1.6K | 2.5M | 41 |
Other countries
- United States 5,118
- India 1,559
- United Kingdom 590
- Brazil 490
- Spain 471
- Indonesia 399
- South Korea 346
- Canada 287
- Germany 280
- Mexico 223
- France 222
- Australia 146
- United Arab Emirates 138
- Thailand 119
- Saudi Arabia 102
- Vietnam 102
- Italy 94
- Türkiye 92
- Bangladesh 66
- Russia 65
- Egypt 61
- Netherlands 59
- Pakistan 58
- Japan 57
- Argentina 54
- Colombia 51
- Philippines 45
- Hong Kong SAR China 37
- Ukraine 34
- Sweden 32
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels