Top Minecraft YouTube channels in Spain
22 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 58.7M | 22.2B | 2,252 | |
| 2 | ES | 30.3M | 11.2B | 3,010 | |
| 3 | ES | 22.3M | 6.9B | 1,568 | |
| 4 | ES | 17M | 3.9B | 708 | |
| 5 | ES | 13.7M | 3.4B | 1,250 | |
| 6 | ES | 10.6M | 3.4B | 3,322 | |
| 7 | ES | 10.2M | 3.5B | 1,633 | |
| 8 | ES | 10M | 6.7M | 32 | |
| 9 | ES | 9M | 2.7B | 744 | |
| 10 | ES | 8.9M | 2.5B | 1,536 | |
| 11 | ES | 8.4M | 3.1B | 5,465 | |
| 12 | ES | 7.4M | 1.8B | 1,054 | |
| 13 | ES | 7M | 3.4B | 720 | |
| 14 | ES | 6.9M | 1.1B | 1,389 | |
| 15 | ES | 4.8M | 23.4M | 78 | |
| 16 | ES | 4.7M | 1.2B | 1,980 | |
| 17 | ES | 4.5M | 1.1B | 482 | |
| 18 | ES | 4.4M | 1.7B | 3,950 | |
| 19 | ES | 3.8M | 1.3B | 1,231 | |
| 20 | ES | 3.6M | 700.3M | 704 | |
| 21 | ES | 3.2M | 791.2M | 3,015 | |
| 22 | ES | 2.9M | 988.8M | 1,777 |
Minecraft in other countries
All of it
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels