Top Society YouTube channels in Spain
14 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 10.8M | 3.2B | 2,241 | |
| 2 | ES | 9.8M | 2B | 948 | |
| 3 | ES | 7.4M | 5B | 9,914 | |
| 4 | ES | 7.1M | 3.5B | 2,573 | |
| 5 | ES | 7M | 2B | 612 | |
| 6 | ES | 6.7M | 1.2B | 1,054 | |
| 7 | ES | 5.9M | 659.4M | 738 | |
| 8 | ES | 5.4M | 505.2M | 2,576 | |
| 9 | ES | 3.8M | 596.3M | 797 | |
| 10 | ES | 3.5M | 933.6M | 2,223 | |
| 11 | ES | 3.4M | 5.9B | 9,410 | |
| 12 | ES | 3.4M | 2.4B | 62,399 | |
| 13 | ES | 3.4M | 510.4M | 1,426 | |
| 14 | ES | 3.2M | 394.6M | 359 |
More from Spain
Society in other countries
All of it
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels