Top Free Fire YouTube channels in India
21 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 46M | 5.3B | 620 | |
| 2 | IN | 20.7M | 3.4B | 1,740 | |
| 3 | IN | 19.8M | 6.4B | 3,416 | |
| 4 | IN | 19M | 4.3B | 2,957 | |
| 5 | IN | 17.8M | 3B | 1,560 | |
| 6 | IN | 16.5M | 2B | 1,996 | |
| 7 | IN | 14.3M | 3.1B | 1,278 | |
| 8 | IN | 14.1M | 5.4B | 1,056 | |
| 9 | IN | 13.7M | 2.2B | 1,598 | |
| 10 | IN | 13M | 3.7B | 625 | |
| 11 | IN | 12.9M | 2.7B | 2,689 | |
| 12 | IN | 12.4M | 1.7B | 1,615 | |
| 13 | IN | 12.1M | 2.2B | 1,389 | |
| 14 | IN | 12M | 2.1B | 1,072 | |
| 15 | IN | 11.8M | 383.6M | 304 | |
| 16 | IN | 10.5M | 1.7B | 2,082 | |
| 17 | IN | 8.5M | 944.3M | 1,412 | |
| 18 | IN | 5.9M | 778.1M | 1,015 | |
| 19 | IN | 4.4M | 3.3M | 431 | |
| 20 | IN | 4.3M | 610.7M | 2,915 | |
| 21 | IN | 3.3M | 517M | 538 |
All of it
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels