Sonia sonia YouTube stats
@5507_soniaOn YouTube since 19 Jun 2022Updated
YouTube's numbers on 2026-11-11.
What Sonia sonia is about
From YouTube's data for the channel and its uploads of the last 30 days.
The last 18 days
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Daily numbers
| Day | Subscribers | Total views | Videos |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2,930,000 | 2,076,986,779 | 11,970 |
| 2026-11-10 | 2,920,000 | 2,075,834,629 | 11,968 |
| 2026-11-09 | 2,920,000 | 2,072,745,246 | 11,966 |
| 2026-11-08 | 2,910,000 | 2,063,474,979 | 11,959 |
| 2026-11-06 | 2,890,000 | 2,057,332,396 | 11,954 |
| 2026-11-05 | 2,890,000 | 2,055,424,182 | 11,953 |
| 2026-11-04 | 2,890,000 | 2,054,615,868 | 11,949 |
| 2026-11-03 | 2,880,000 | 2,052,180,668 | 11,946 |
| 2026-11-02 | 2,880,000 | 2,051,217,733 | 11,942 |
| 2026-11-01 | 2,870,000 | 2,048,816,831 | 11,939 |
| 2026-10-31 | 2,860,000 | 2,044,301,572 | 11,935 |
| 2026-10-30 | 2,860,000 | 2,040,777,107 | 11,933 |
| 2026-10-29 | 2,850,000 | 2,037,781,781 | 11,927 |
| 2026-10-24 | 2,840,000 | 2,029,409,534 | 11,913 |
| 2026-10-23 | 2,840,000 | 2,027,304,656 | 11,904 |
| 2026-10-22 | 2,840,000 | 2,025,592,059 | 11,902 |
| 2026-10-21 | 2,830,000 | 2,023,150,489 | 11,900 |
| 2026-10-20 | 2,830,000 | 2,022,476,610 | 11,898 |
Views per day
Days between YouTube's updates are estimated by ViewGoblin.
Uploads in the last 30 days
Views as YouTube reported them on 2026-11-10.
12 Nov 2026 · views hidden
12 Nov 2026 · views hidden
11 Nov 2026 · views hidden
11 Nov 2026 · views hidden
10 November 202610 Nov 2026 · 93,663 views
10 November 202610 Nov 2026 · 38,280 views
10 November 202610 Nov 2026 · 95,756 views
9 November 20269 Nov 2026 · 20,647 views
9 November 20269 Nov 2026 · 46,793 views
9 November 20269 Nov 2026 · 48,291 views
8 November 20268 Nov 2026 · 80,866 views
8 November 20268 Nov 2026 · 80,366 views
Videos with the most new views
From 44 recent uploads. "Views" is YouTube's number; "New views" is calculated by ViewGoblin.
| Video | Published | Length | Views | New views |
|---|---|---|---|---|
| 6 November 2026 | 6 Nov 2026 | 1:03Short | 3,025,467 | +2,730,526 |
| 2 November 2026 | 2 Nov 2026 | 1:20Short | 1,267,236 | +231,517 |
| 6 November 2026 | 6 Nov 2026 | 1:06Short | 196,689 | +144,781 |
| 1 November 2026 | 1 Nov 2026 | 1:51Short | 1,620,551 | +113,880 |
| 5 November 2026 | 5 Nov 2026 | 0:31Short | 262,149 | +72,071 |
| 3 November 2026 | 3 Nov 2026 | 0:32Short | 1,126,715 | +47,482 |
| 7 November 2026 | 7 Nov 2026 | 1:03Short | 37,977 | +34,987 |
| 5 November 2026 | 5 Nov 2026 | 1:43Short | 64,934 | +29,240 |
| 3 November 2026 | 3 Nov 2026 | 0:33Short | 168,527 | +25,228 |
| 2 November 2026 | 2 Nov 2026 | 1:06Short | 68,323 | +17,131 |
| 4 November 2026 | 4 Nov 2026 | 0:26Short | 90,889 | +16,319 |
| 4 November 2026 | 4 Nov 2026 | 0:33Short | 65,062 | +11,519 |
| 5 November 2026 | 5 Nov 2026 | 0:52Short | 70,013 | +8,984 |
| 4 November 2026 | 4 Nov 2026 | 1:02Short | 79,466 | +6,457 |
| 5 November 2026 | 5 Nov 2026 | 0:32Short | 44,251 | +4,621 |
| 3 November 2026 | 3 Nov 2026 | 0:48Short | 38,282 | +3,590 |
| 4 November 2026 | 4 Nov 2026 | 0:43Short | 17,354 | +2,534 |
| 1 November 2026 | 1 Nov 2026 | 0:45Short | 54,015 | +1,809 |
| 2 November 2026 | 2 Nov 2026 | 0:37Short | 17,618 | +1,580 |
| 2 November 2026 | 2 Nov 2026 | 0:32Short | 16,684 | +1,486 |
Upload habits
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
Typical views of a new upload
Median of the channel's recent uploads at each age. Calculated by ViewGoblin from YouTube's daily numbers. Not a YouTube number.
How viewers react
Calculated by ViewGoblin from YouTube's data of the last 30 days. Not a YouTube number.
About Sonia sonia
🙏😊हेलो दोस्तों मेरा नाम सोनिया चौधरी हैं मैं फरीदाबाद जिला 🙏नगला गुजरान गाजीपुर रोड की रहने वाली हु किसी प्रमोसन या चैनल का लिए संपर्क करे ❤️🌹🙏kapilch917@gmail.com My Instagrame link https://www.instagram.com/5507_sonia?igsh=MTIwMHQ2d3JkOWptZQ%3D%3D&utm_source=qr
Questions about Sonia sonia
How many subscribers does Sonia sonia have?
Sonia sonia has 2,930,000 subscribers on YouTube (as of 2026-11-11).
How many views and videos does Sonia sonia have?
Sonia sonia has 2,076,986,779 views across 11,970 videos (as of 2026-11-11).
How often does Sonia sonia upload?
Sonia sonia uploaded 66 videos in the last 30 days, about every 6 hours.
When does Sonia sonia usually upload?
In the last 30 days, Sonia sonia uploaded most often on Mondays around 01:00 UTC.
What language is Sonia sonia in?
English: 37 of the 44 recent uploads with a set language.
Does Sonia sonia make YouTube Shorts?
44 of the last 44 uploads are up to 3 minutes long, so most likely Shorts.
Does Sonia sonia make sponsored videos?
None of the last 44 uploads is marked on YouTube as including paid promotion.
Similar channels
Numbers from the YouTube Data API, checked once a day. Showing the last 30 days. Numbers marked as calculated are ViewGoblin's, not YouTube's. ViewGoblin is not affiliated with YouTube.
Daily numbers for YouTube channels: subscribers, views and how their uploads grow.
Browse all channels