Top YouTube channels in Austria
21 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT | 30.2M | 30.4B | 7,129 | |
| 2 | AT | 13.3M | 2.7B | 183 | |
| 3 | AT | 8M | 1.8B | 410 | |
| 4 | AT | 8M | 3.6B | 1,062 | |
| 5 | AT | 7.5M | 2.2B | 6,127 | |
| 6 | AT | 7.1M | 3.3B | 234 | |
| 7 | AT | 5M | 2.9B | 2,278 | |
| 8 | AT | 4.8M | 6.5B | 2,826 | |
| 9 | AT | 4.8M | 1.1B | 1,317 | |
| 10 | AT | 4.3M | 4.6B | 1,162 | |
| 11 | AT | 4.1M | 757.3M | 516 | |
| 12 | AT | 4.1M | 4.3B | 1,007 | |
| 13 | AT | 3.3M | 5.8B | 2,968 | |
| 14 | AT | 3.1M | 2B | 2,696 | |
| 15 | AT | 3.1M | 321.8M | 651 | |
| 16 | AT | 2.2M | 2B | 2,719 | |
| 17 | AT | 26.5K | 15.6M | 464 | |
| 18 | AT | 20.4K | 2.8M | 621 | |
| 19 | AT | 18K | 13.4M | 88 | |
| 20 | AT | 17.3K | 6.5M | 932 | |
| 21 | AT | 8.3K | 4.6M | 208 |
Topics in Austria
Other countries
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels