Top YouTube channels in Switzerland
20 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH | 36M | 15.2B | 16,482 | |
| 2 | CH | 11.3M | 3B | 292 | |
| 3 | CH | 9.1M | 4.1B | 1,962 | |
| 4 | CH | 8M | 10.4B | 9,082 | |
| 5 | CH | 7.4M | 6.7B | 1,500 | |
| 6 | CH | 7.4M | 3.5B | 1,855 | |
| 7 | CH | 7.3M | 5.4B | 8,403 | |
| 8 | CH | 6.4M | 6.3B | 1,271 | |
| 9 | CH | 5M | 1.9B | 6,755 | |
| 10 | CH | 4.7M | 2.4B | 10,720 | |
| 11 | CH | 4.2M | 609.5M | 482 | |
| 12 | CH | 4M | 1.7B | 491 | |
| 13 | CH | 3.7M | 129.5M | 578 | |
| 14 | CH | 3.7M | 619.1M | 58 | |
| 15 | CH | 3.6M | 1.8B | 45,793 | |
| 16 | CH | 3.4M | 1.2B | 86 | |
| 17 | CH | 3.3M | 59.1M | 331 | |
| 18 | CH | 3.2M | 1.8B | 1,114 | |
| 19 | CH | 3.2M | 467.5M | 2,241 | |
| 20 | CH | 1.7K | 322.5K | 399 |
Topics in Switzerland
Other countries
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels