Top Lifestyle YouTube channels in Switzerland
15 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH | 11.3M | 3B | 292 | |
| 2 | CH | 9.1M | 4.1B | 1,962 | |
| 3 | CH | 7.4M | 6.7B | 1,500 | |
| 4 | CH | 7.4M | 3.5B | 1,855 | |
| 5 | CH | 6.4M | 6.3B | 1,271 | |
| 6 | CH | 4.7M | 2.4B | 10,720 | |
| 7 | CH | 4.2M | 609.5M | 482 | |
| 8 | CH | 4M | 1.7B | 491 | |
| 9 | CH | 3.7M | 129.5M | 578 | |
| 10 | CH | 3.7M | 619.1M | 58 | |
| 11 | CH | 3.4M | 1.2B | 86 | |
| 12 | CH | 3.3M | 59.1M | 331 | |
| 13 | CH | 3.2M | 1.8B | 1,114 | |
| 14 | CH | 3.2M | 467.5M | 2,241 | |
| 15 | CH | 1.7K | 322.5K | 399 |
Lifestyle in other countries
All of it
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels