Top Politics YouTube channels in South Korea
49 channels, each checked once a day through the YouTube Data API. Ranked by subscribers; open one for its daily numbers, uploads and growth.
| # | Channel | Country | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 6.2M | 31.6B | 411,340 | |
| 2 | KR | 5.4M | 22.7B | 994,241 | |
| 3 | KR | 5.3M | 19.6B | 366,537 | |
| 4 | KR | 4.9M | 21.1B | 341,466 | |
| 5 | KR | 3.7M | 12.4B | 480,715 | |
| 6 | KR | 3.5M | 8.9B | 204,675 | |
| 7 | KR | 3.2M | 6.3B | 211,145 | |
| 8 | KR | 2.6M | 4.1B | 285,456 | |
| 9 | KR | 2.5M | 3.7B | 81,751 | |
| 10 | KR | 2.3M | 4.7B | 736,895 | |
| 11 | KR | 1.9M | 555.6M | 5,846 | |
| 12 | KR | 1.8M | 773.8M | 6,145 | |
| 13 | KR | 1.6M | 1.5B | 21,730 | |
| 14 | KR | 1.6M | 1.6B | 41,675 | |
| 15 | KR | 1.4M | 6.2B | 212,384 | |
| 16 | KR | 1.3M | 1.9B | 82,869 | |
| 17 | KR | 1.2M | 822.7M | 3,931 | |
| 18 | KR | 1.2M | 2.2B | 85,897 | |
| 19 | KR | 1.1M | 2.8B | 29,325 | |
| 20 | KR | 945K | 1.3B | 16,925 | |
| 21 | KR | 910K | 550.3M | 22,624 | |
| 22 | KR | 664K | 549.3M | 28,498 | |
| 23 | KR | 598K | 953.8M | 68,200 | |
| 24 | KR | 556K | 575.5M | 25,787 | |
| 25 | KR | 551K | 832.5M | 53,637 | |
| 26 | KR | 465K | 702.8M | 3,981 | |
| 27 | KR | 440K | 962.6M | 93,125 | |
| 28 | KR | 386K | 173M | 14,975 | |
| 29 | KR | 327K | 201.1M | 2,515 | |
| 30 | KR | 266K | 315.5M | 24,840 | |
| 31 | KR | 237K | 181.1M | 40,942 | |
| 32 | KR | 231K | 245.5M | 49,550 | |
| 33 | KR | 179K | 227.9M | 29,610 | |
| 34 | KR | 168K | 41.3M | 239 | |
| 35 | KR | 167K | 261.1M | 31,375 | |
| 36 | KR | 152K | 129.4M | 679 | |
| 37 | KR | 135K | 102.1M | 6,493 | |
| 38 | KR | 105K | 119.4M | 11,620 | |
| 39 | KR | 70.1K | 20.7M | 2,259 | |
| 40 | KR | 41K | 202.3M | 1,301 | |
| 41 | KR | 36.7K | 66.8M | 4,741 | |
| 42 | KR | 35.8K | 10.9M | 219 | |
| 43 | KR | 30.1K | 3.1M | 45 | |
| 44 | KR | 23K | 43.4M | 196 | |
| 45 | KR | 22.1K | 8.3M | 234 | |
| 46 | KR | 21.7K | 2.2M | 300 | |
| 47 | KR | 7.4K | 10.4M | 846 | |
| 48 | KR | 6.3K | 1.8M | 155 | |
| 49 | KR | 2.4K | 527.6K | 26 |
More from South Korea
Politics in other countries
All of it
Every channel here is checked once a day through the YouTube Data API.
Browse all channels